| 予定は変更、追加、削除することがあります |
| 1学期の予定 |
| 4月の予定 |
| 1 | 水 | 17 | 金 | ||
| 2 | 木 | 18 | 土 | ||
| 3 | 金 | 19 | 日 | ||
| 4 | 土 | 20 | 月 | 進級写真撮影 | |
| 5 | 日 | 21 | 火 | 筍堀り(仮) | |
| 6 | 月 | 22 | 水 | 役員引継ぎ10時〜 | |
| 7 | 火 | 23 | 木 | 誕生会 | |
| 8 | 水 | 入園式 | 24 | 金 | 歓迎会 |
| 9 | 木 | 始業式 半日保育 | 25 | 土 | |
| 10 | 金 | 半日保育 | 26 | 日 | |
| 11 | 土 | 27 | 月 | ||
| 12 | 日 | 28 | 火 | ||
| 13 | 月 | 半日保育 懇談会 役員決め 新役員会 | 29 | 水 | 昭和の日 |
| 14 | 火 | 一日保育開始 | 30 | 木 | |
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | 避難訓練 |
| 5月の予定 |
|
| 6月の予定 |
|
| 7月の予定 |
| 1 | 水 | 運動遊びDay | 17 | 金 | お泊まり保育(年長) |
| 2 | 木 | 避難訓練 個人面談2時〜みどり組 | 18 | 土 | |
| 3 | 金 | 未就園児見学会 個人面談2時〜オープンDay | 19 | 日 | |
| 4 | 土 | 20 | 月 | 海の日 | |
| 5 | 日 | 21 | 火 | 出勤日 | |
| 6 | 月 | 誕生会 | 22 | 水 | |
| 7 | 火 | 七夕 | 23 | 木 | |
| 8 | 水 | 運動遊びDay終了 | 24 | 金 | |
| 9 | 木 | 七夕もやし みどり組終了 | 25 | 土 | |
| 10 | 金 | オープンDay終了 | 26 | 日 | |
| 11 | 土 | 27 | 月 | ||
| 12 | 日 | 28 | 火 | ||
| 13 | 月 | 29 | 水 | ||
| 14 | 火 | 30 | 木 | ||
| 15 | 水 | 終業式 半日保育 | 31 | 金 | |
| 16 | 木 | お泊まり保育(年長) |
| 8月の予定 |
| 1 | 土 | 17 | 月 | 休園日 | |
| 2 | 日 | 18 | 火 | ||
| 3 | 月 | 19 | 水 | 夏季保育 (半日保育) | |
| 4 | 火 | 20 | 木 | 夏季保育 (半日保育)誕生会 | |
| 5 | 水 | 21 | 金 | 夏季保育 (半日保育) | |
| 6 | 木 | 22 | 土 | ||
| 7 | 金 | 23 | 日 | ||
| 8 | 土 | 24 | 月 | ||
| 9 | 日 | 25 | 火 | ||
| 10 | 月 | 休園日 | 26 | 水 | |
| 11 | 火 | 山の日 | 27 | 木 | |
| 12 | 水 | 休園日 | 28 | 金 | |
| 13 | 木 | 休園日 | 29 | 土 | |
| 14 | 金 | 休園日 | 30 | 日 | |
| 15 | 土 | 31 | 月 | 出勤日 | |
| 16 | 日 | 9/1 | 火 | 始業式 |
| 戻る | 次のページ |
| 小菅ヶ谷幼稚園 |