予定は変更、追加、削除することがあります |
2学期の予定 |
8月の予定 |
1 | 火 | 17 | 木 | 休園日 | |
2 | 水 | 18 | 金 | 休園日 | |
3 | 木 | 19 | 土 | ||
4 | 金 | 20 | 日 | ||
5 | 土 | 21 | 月 | ||
6 | 日 | 22 | 火 | ||
7 | 月 | 23 | 水 | 夏季保育 半日保育 | |
8 | 火 | 24 | 木 | 夏季保育 半日保育 誕生会 | |
9 | 水 | 25 | 金 | 夏季保育 半日保育 | |
10 | 木 | 26 | 土 | ||
11 | 金 | 山の日 | 27 | 日 | |
12 | 土 | 28 | 月 | ||
13 | 日 | 29 | 火 | ||
14 | 月 | 休園日 | 30 | 水 | |
15 | 火 | 休園日 | 31 | 木 | |
16 | 水 | 休園日 | 9/1 | 金 |
9月の予定 |
|
10月の予定 |
|
11月の予定 |
|
12月の予定 |
1 | 金 | オープンDay | 17 | 日 | |
2 | 土 | 18 | 月 | ||
3 | 日 | 19 | 火 | 誕生会 | |
4 | 月 | 個人面談2時〜 | 20 | 水 | 運動遊びDay 終了 |
5 | 火 | 避難訓練 個人面談2時〜 | 21 | 木 | みどり組終了 |
6 | 水 | 運動遊びDay 個人面談2時〜 | 22 | 金 | 終業式 オープンDayなし |
7 | 木 | 個人面談2時〜 みどり組 | 23 | 土 | |
8 | 金 | 個人面談2時〜 オープンDay | 24 | 日 | |
9 | 土 | 25 | 月 | ||
10 | 日 | 26 | 火 | ||
11 | 月 | 27 | 水 | ||
12 | 火 | 28 | 木 | 預かり保育終了 | |
13 | 水 | 運動遊びDay お餅つき | 29 | 金 | 休演日 |
14 | 木 | クリスマス会 みどり組 | 30 | 土 | |
15 | 金 | オープンDay | 31 | 日 | |
16 | 土 |
1月の予定 |
1 | 月 | 休演日 | 17 | 木 | |
2 | 火 | 休演日 | 18 | 木 | |
3 | 水 | 休演日 | 19 | 金 | |
4 | 木 | 休演日 | 20 | 土 | |
5 | 金 | 休演日 | 21 | 日 | |
6 | 土 | 22 | 月 | ||
7 | 日 | 23 | 火 | ||
8 | 月 | 成人の日 | 24 | 水 | |
9 | 火 | 預かり保育開始 | 25 | 木 | |
10 | 水 | 始業式 | 26 | 金 | |
11 | 木 | みどり組 | 27 | 土 | |
12 | 金 | オープンDay | 28 | 日 | |
13 | 土 | 29 | 月 | ||
14 | 日 | 30 | 火 | ||
15 | 月 | 31 | 水 | ||
16 | 火 |
戻る | 次のページ |
小菅ヶ谷幼稚園 |