| 予定は変更、追加、削除することがあります | 
| 2学期の予定 | 
| 9月の予定 | 
| 1 | 月 | 始業式 半日保育 | 17 | 水 | 運動遊びDay | 
| 2 | 火 | 防災引渡し訓練 半日保育 | 18 | 木 | みどり組 | 
| 3 | 水 | 運動遊びDay開始 一日保育開始 | 19 | 金 | オープンDay | 
| 4 | 木 | みどり組開始 | 20 | 土 | |
| 5 | 金 | オープンDay開始 | 21 | 日 | |
| 6 | 土 | 22 | 月 | ||
| 7 | 日 | 23 | 火 | 秋分の日 | |
| 8 | 月 | 誕生会 | 24 | 水 | 運動遊びDay 半日保育(職員研修の為) | 
| 9 | 火 | 25 | 木 | みどり組 | |
| 10 | 水 | 26 | 金 | 運動会予行練習 オープンDayなし | |
| 11 | 木 | みどり組 | 27 | 土 | |
| 12 | 金 | オープンDay | 28 | 日 | |
| 13 | 土 | 29 | 月 | ||
| 14 | 日 | 30 | 火 | ||
| 15 | 月 | 敬老の日 | |||
| 16 | 火 | 
| 10月の予定 | 
| 
 | 
| 11月の予定 | 
| 
 | 
| 12月の予定 | 
| 
 | 
| 1月の予定 | 
| 1 | 木 | 元旦 | 17 | 土 | |
| 2 | 金 | 休園日 | 18 | 日 | |
| 3 | 土 | 19 | 月 | ||
| 4 | 日 | 20 | 火 | ||
| 5 | 月 | 休園日 | 21 | 水 | |
| 6 | 火 | 預かり保育開始 | 22 | 木 | |
| 7 | 水 | 始業式 半日保育 | 23 | 金 | |
| 8 | 木 | みどり組 | 24 | 土 | |
| 9 | 金 | オープンDay | 25 | 日 | |
| 10 | 土 | 26 | 月 | ||
| 11 | 日 | 27 | 火 | ||
| 12 | 月 | 成人の日 | 28 | 水 | |
| 13 | 火 | 29 | 木 | ||
| 14 | 水 | 30 | 金 | ||
| 15 | 木 | 31 | 土 | ||
| 16 | 金 | 
| 戻る | 次のページ | 
| 小菅ヶ谷幼稚園 |